গ্রামের নাম | ওয়ার্ডের জনসংখ্যা | গ্রামের জনসংখ্যা |
ঝালোপাড়া | ২৫৩০ জন | ২৪১ জন |
ডেমাজানি | ১৫০৩ জন | |
পরানবাড়িয়া | ৭৮৬ জন | |
মাড়িয়া | ২২৩২ জন | ২২৩২ জন |
কুন্দইশ | ১৪৮৮ জন | ৫৪২ জন |
নারচি | ৬১৭ জন | |
বিষ্ণপুর | ৩২৯ জন | |
ফুলকোট | ৩১৪৭ জন | ৩১৪৭ জন |
বড়নগর | ২৩২৫ জন | ১৩৭৪ জন |
রাধানগর | ৯৫১ জন | |
আমরুল | ২৫৫১ জন | ১৩০৫ জন |
যাদবপুর | ৩৯৫ জন | |
রামপুর | ৮৫১ জন | |
ক্ষুদ্রফুলকোট | ২৮১১ জন | ১১৪০ জন |
গোবিন্দপুর | ১৬৭১ জন | |
পলিপলাশ | ২০৪২ জন | ৮৪৫ জন |
রাজারামপুর | ১১৯৭ জন | |
লক্ষীপুর | ২৬৪৯ জন | ৪১৫ জন |
শৈলধুকড়ী | ২২৩৪ জন | |
১৯টি গ্রাম | ২১৭৭৫ জন | ২১৭৭৫ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS